| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
TIP! Deze tarieven te duur? Goedkoper afspreken? Het kan..
Profiteer nu van mijn promotietarieven! Indien je bereid bent zelf de verplaatsing te doen naar de volgende locaties omgeving Gent of Kortrijk dan is een escortdate met mij reeds mogelijk vanaf 250 € voor 2 u of 350 € voor 3 u. Motel Perla in Wortegem-Petegem en Motel t'Rozenhof in Nazareth. |
| Postnr | Gemeente | Provincie | tarief 1 u | tarief 1,5 u | tarief 2 u | tarief 3 u | tarief- |
| escort/singel | escort/singel | escort/singel | escort/singel | zone | |||
| 1000 | Brussel | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
| 1020 | Laken | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
| 1120 | Neder-o-Heembeek | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
| 1130 | Haren | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
| 1030 | Schaarbeek | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
| 1040 | Etterbeek | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
| 1050 | Elsene | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
| 1060 | Sint-Gillis | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
| 1070 | Anderlecht | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
| 1080 | Sint-Jans-Molenbeek | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
| 1081 | Koekelberg | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
| 1082 | St-Agatha-Berchem | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
| 1083 | Ganshoren | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
| 1090 | Jette | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
| 1140 | Evere | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
| 1150 | Sint-Pieters-Woluwe | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
| 1160 | Oudergem | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
| 1170 | Watermaal-Bosv. | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
| 1180 | Ukkel | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
| 1190 | Vorst | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
| 1200 | St-Lambrechts-Wol. | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
| 1210 | Sint-Joost-ten-Node | Brussel | 1 u = 250 € | 1,5 u = 300 € | 2 u = 350 € | 3 u = 450 € | zone 4 |
|
Alfabetische volgorde van de Brusselse Gemeenten op deze tarievenlijst:
Anderlecht, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Haren , Jette, Koekelberg, Laken , Neder-over-Heembeek , Oudergem, Schaarbeek, St-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel, Vorst, Watermaal-Bosv. |
|
In de tarieven op deze pagina vermeld zijn alles inbegrepen zoals de BTW 21%, het gebruik van massageoliën, de verplaatsingskosten heen en terug naar Kortrijk e.d. Het tarief voor de huur van de kamer, motel of Hotel zijn steeds ten laste van de klant. Na 3 uur kost een extra uurtje steeds 100 €, ongeacht de locatie in de tarieven zone 1,2,3,4,5 of 6 is.
|
|
© Alle rechten voorbehouden door www.joyce-escort.be
Disclaimer
Links
|